价格最低的股票有哪些(47股股价不足2元的两市低价股一览)

按最新收盘价计算,A股均价为11.17元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为0.98元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月13日收盘,沪指报收3284.29点,A股平均股价为11.17元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有47只,最低的是ST大集,最新收盘价为0.98元,其次是退市海医、*ST金洲,最新收盘价分别为1.02元、1.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为59.57%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有ST海投、ST德豪、*ST顺利,分别上涨5.30%、5.23%、5.11%。下跌的有5只,跌幅居前的有*ST新文、*ST吉艾、山东钢铁,跌幅分别为2.45%、1.18%、0.58%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000564 ST大集 0.98 0.00 0.28 1.54 商贸零售
600896 退市海医 1.02 0.00 1.32 0.55 医药生物
000587 *ST金洲 1.18 0.85 0.94 纺织服饰
002113 ST天润 1.20 3.45 2.35 12.05 传媒
000732 ST泰禾 1.25 0.00 0.97 0.32 房地产
002503 搜于特 1.32 1.54 2.26 53.41 纺织服饰
600666 *ST瑞德 1.32 4.76 1.59 电子
601258 庞大集团 1.35 0.75 0.29 1.19 汽车
000616 ST海投 1.39 5.30 0.45 0.44 房地产
000150 *ST宜康 1.43 1.42 2.18 医药生物
000606 *ST顺利 1.44 5.11 1.71 计算机
000046 泛海控股 1.46 0.00 0.63 1.53 房地产
600311 *ST荣华 1.46 5.04 0.97 有色金属
600466 蓝光发展 1.48 1.37 2.60 4.21 房地产
600221 ST海航 1.49 2.05 0.24 10.34 交通运输
000667 美好置业 1.57 0.64 3.20 0.89 房地产
000981 *ST银亿 1.58 1.28 0.44 3.05 房地产
600568 ST中珠 1.58 0.64 0.39 0.88 医药生物
300336 *ST新文 1.59 -2.45 1.69 传媒
002504 ST弘高 1.62 1.25 1.18 9.40 建筑装饰
600393 粤泰股份 1.66 0.61 8.71 1.02 房地产
300309 *ST吉艾 1.67 -1.18 1.52 非银金融
600022 山东钢铁 1.71 -0.58 0.40 0.83 钢铁
601880 辽港股份 1.72 1.18 0.47 1.07 交通运输
000005 ST星源 1.73 3.59 1.55 1.33 环保
600242 *ST中昌 1.75 2.34 1.22 64.66 传媒
600157 永泰能源 1.75 0.57 1.70 0.91 煤炭
000669 ST金鸿 1.76 3.53 2.73 2.02 公用事业
002005 ST德豪 1.81 5.23 1.35 2.36 家用电器
300301 *ST长方 1.81 1.69 3.44 1.90 电子
002269 美邦服饰 1.84 0.55 0.64 8.33 纺织服饰
002021 ST中捷 1.84 2.22 0.65 9.95 机械设备
600871 石化油服 1.85 0.00 0.15 4.94 石油石化
000889 ST中嘉 1.86 2.20 2.21 5.29 通信
601005 重庆钢铁 1.87 0.00 0.24 0.73 钢铁
000413 东旭光电 1.90 0.53 0.53 0.45 电子
600307 酒钢宏兴 1.90 0.00 0.37 0.86 钢铁
002535 ST林重 1.91 0.53 2.00 3.87 机械设备
000971 ST高升 1.92 0.00 0.25 2.53 通信
600136 ST明诚 1.92 3.23 3.09 2.27 社会服务
600239 ST云城 1.92 0.00 0.23 9.35 房地产
600122 ST宏图 1.93 0.52 0.67 44.39 商贸零售
000540 中天金融 1.93 1.05 0.52 1.24 房地产
600743 华远地产 1.96 1.55 0.73 0.62 房地产
300273 *ST和佳 1.97 -0.51 2.86 0.72 医药生物
000882 华联股份 1.97 -0.51 0.89 0.76 商贸零售
300116 保力新 1.98 0.51 1.18 37.26 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 psw2013#qq.com(#换成@)举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2023年 12月 2日 21:21:18
下一篇 2023年 12月 2日 21:24:32

相关推荐

发表回复

登录后才能评论