筹码集中股名单出炉(最新筹码连续集中股名单)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,540家公司公布了截至2月20日最新股东户数,相比之前各期,有58股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、晨光新材等,其中,诺思格最新股东户数为4399户,已连续减少10期,累计降幅为57.72%,晨光新材股东户数连降10期,最新户数为16420户,累计降幅35.46%,股东户数连降期数较多的还有三和管桩、海南瑞泽、川恒股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有隆基机械、科瑞技术、华新环保等,最新股东户数分别下降10.14%、8.85%、8.74%。

筹码集中股名单出炉-1

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有52只,下跌的有6只,累计涨幅较高的有利和兴、诺思格、博菲电气等,分别上涨53.46%、48.67%、39.27%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有48只,占比82.76%,超额收益率较高的有利和兴、诺思格、博菲电气等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为47.30%、40.66%、38.82%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有7只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有42只,创业板有15只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有海鸥住工、广电运通、诺思格等,期间分别获机构调研8次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、诺思格、美亚柏科,分别有204家、76家、70家机构参与调研。

业绩来看,有6股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有隆基机械、陕国投A,增幅为44.23%、24.29%。公布2022年全年业绩预告的共有29只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科瑞技术,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为756.14%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002363 隆基机械 46500 -10.14 3 2.54 2.09
002957 科瑞技术 26058 -8.85 3 2.85 2.40
301265 华新环保 39285 -8.74 3 3.24 2.78
002144 宏达高科 21618 -7.18 3 6.23 5.77
301013 利和兴 12275 -6.92 5 53.46 47.30
301333 诺思格 4399 -6.48 10 48.67 40.66
688687 凯因科技 7425 -6.30 4 19.48 16.00
003037 三和管桩 19251 -5.69 8 2.17 -1.90
001255 博菲电气 9200 -5.47 3 39.27 38.82
300319 麦捷科技 40347 -4.59 3 0.31 -0.14
002895 川恒股份 30969 -4.39 7 10.95 8.68
605288 凯迪股份 9849 -4.16 3 0.95 0.49
002915 中欣氟材 16475 -4.14 5 7.58 1.42
300615 欣天科技 11744 -3.63 4 16.78 13.31
603937 丽岛新材 16716 -3.57 3 1.88 1.43
002164 宁波东力 47437 -3.52 4 3.30 -0.18
300124 汇川技术 56075 -3.48 3 3.08 2.63
002596 海南瑞泽 61388 -3.42 7 -5.31 -7.57
603327 福蓉科技 15481 -3.41 3 1.71 1.26
002222 福晶科技 39415 -3.12 6 11.85 5.15
000922 佳电股份 25483 -3.10 4 6.36 2.89
000892 欢瑞世纪 41330 -3.07 5 -10.02 -16.18
603577 汇金通 16297 -3.03 4 3.53 0.05
002485 *ST雪发 8048 -2.86 7 9.88 7.61
000426 兴业矿业 51676 -2.71 4 15.52 12.05
002055 得润电子 45896 -2.50 4 4.22 0.74
002316 *ST亚联 23376 -2.11 4 -3.58 -7.05
000038 *ST大通 17678 -2.08 5 -7.89 -14.06
300965 恒宇信通 8814 -2.03 4 19.14 15.66
300188 美亚柏科 36177 -1.99 4 14.78 11.31
002687 乔治白 20153 -1.87 3 7.58 7.13
600416 湘电股份 31640 -1.69 4 24.64 21.17
002084 海鸥住工 39572 -1.66 4 6.05 2.57
300173 福能东方 33205 -1.63 3 1.93 1.47
300597 吉大通信 20706 -1.55 6 14.68 7.98
000995 *ST皇台 30099 -1.49 7 9.66 7.39
002152 广电运通 96548 -1.45 3 5.52 5.06
301258 富士莱 12548 -1.39 3 7.46 7.01
300691 联合光电 17866 -1.28 3 14.08 13.63
600397 安源煤业 60460 -1.05 3 2.88 2.42
003031 中瓷电子 8495 -0.92 5 7.25 1.09
002019 亿帆医药 45968 -0.87 6 7.31 0.62
000510 新金路 41677 -0.83 7 9.61 7.34
605399 晨光新材 16420 -0.83 10 4.17 -3.85
600517 国网英大 73581 -0.68 4 4.45 0.98
300066 三川智慧 28277 -0.63 4 13.90 10.43
002287 奇正藏药 22734 -0.60 6 8.91 2.21
000563 陕国投A 84754 -0.55 3 -2.62 -3.08
000547 航天发展 175743 -0.52 4 15.06 11.58
000027 深圳能源 155582 -0.40 4 3.49 0.01
000554 泰山石油 39220 -0.31 4 5.91 2.44
600261 阳光照明 40995 -0.30 5 8.46 2.30
002690 美亚光电 19485 -0.30 7 14.02 11.76
002811 **设计 12732 -0.29 4 9.08 5.60
600800 渤海化学 44551 -0.22 3 8.36 7.90
300786 国林科技 11639 -0.21 3 3.59 3.13
000066 中国长城 180922 -0.19 4 22.71 19.24
300528 幸福蓝海 18405 -0.09 3 -4.80 -5.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 psw2013#qq.com(#换成@)举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2023年 9月 26日 21:34:46
下一篇 2023年 9月 26日 21:37:43

相关推荐

发表回复

登录后才能评论